<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>～*Automation Finance*～ FX自動売買 EA無料配布</title>
	<atom:link href="http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.automation-finance.com</link>
	<description>MetaTrader4 Expert Adviser でFX自動売買</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/" />
		<item>
		<title>FXトレードにおいて欲望と恐怖の心理が及ぼす影響</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=253</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[				
				ちょっと前から気になっていたというか、FXにおいてもっとも重要なテーマだとおもわれるのですが、
				
				http://automation-finance.com/MM/MM1.htm
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-252" title="DSC_7601" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/DSC_7601-650x432.jpg" alt="DSC_7601" width="650" height="432" /></p>
				<p>ちょっと前から気になっていたというか、FXにおいてもっとも重要なテーマだとおもわれるのですが、</p>
				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-254" title="MM1" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/MM1-650x158.gif" alt="MM1" width="650" height="158" /></p>
				<p><a href="http://automation-finance.com/MM/MM1.htm" target="_blank">http://automation-finance.com/MM/MM1.htm</a></p>
				<p>上記URLとグラフ参照ください。</p>
				<p>MQが25%ですけどテストなので大目にみてくださいませ。</p>
				<p>このEAですが、乱数だけを頼りに取引をするものです。</p>
				<p>つまり、製作者の私の感情すら排除した本当にPCの触れるおサルさんが取引したらこうなるんじゃないかというのをテーマに製作しました。</p>
				<p>おサルさんなのでエントリーの根拠も決済の根拠も証拠金維持率も口座残高も数字なことはすべてわからないので、すべてにおいて適当なトレードとなります。</p>
				<p>結果として、GBP/JPYにおいては大幅に勝ち越すことができました。</p>
				<p>USD/JPYなどほかの通貨でもトレードをしたのですが、そちらは口座が0になってしまいました。</p>
				<p>このことから、とある条件が重なるとインジケーターの意味がわからなくとも、FXの仕組みすらわからなくてもぶっちゃけ適当にトレードをしても勝ち越すことができるという検証結果となりました。</p>
				<p>このとある条件ですが、私の目からみて最近のポンドで勝ち越せたことに意味があるのだと思います。</p>
				<p>すべての通貨を見比べたり、EAの開発に当たってもGBP/JPYはなかなか良作が生まれにくいのです。私の知識不足な面もあるのかもしれませんが、私から見ると動きがメチャクチャに思えます。</p>
				<p>このメチャクチャ感がメチャクチャなトレードと重なってこういう結果になったのではないかと、とりあえず安直ですがそんな結論に達しました。</p>
				<p>この人の心理がトレードに及ぼす影響というのはとてつもなく深く、この業界が存在している以上ずっと付きまとうものだと思うのですが、こういう研究好きですね。</p>
				<p>私は高卒なので文系・理系の区別がわからないのですが、こういうのはどちらの部類に入るのでしょうか。</p>
				<p>こういった研究もしていますよ的な記事でしたｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=253" />
	</item>
		<item>
		<title>GAによるOptimizationとカーブフィッティングについて</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=249</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[FX自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[My Brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[				
				写真は一昔前の事務所ですｗ
				MT4でのEA作成の際にお世話になると思われるのがOptimizationですが、これのオプションでGenetic algorithmｔというのがデフォルトでチェック [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-250" title="IMG_0028" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/IMG_0028-487x650.jpg" alt="IMG_0028" width="487" height="650" /></p>
				<p>写真は一昔前の事務所ですｗ</p>
				<p>MT4でのEA作成の際にお世話になると思われるのがOptimizationですが、これのオプションでGenetic algorithmｔというのがデフォルトでチェックしてあるかと思います。このGAなのですが、遺伝的アルゴリズムと言ってWikiによると</p>
				<p>「適応度の高い個体を優先的に選択して交叉（組み換え）・突然変異などの操作を繰り返しながら解を探索する。」</p>
				<p>とのことです。</p>
				<p>つまるところ、パラメーターの数や、値の幅によって数万～数億となる組み合わせを、適応度の高いパラメーターを優先しつつもまったく違う組み合わせとして突然変異という名目で別の畑の組み合わせを持ってくる。その組み合わせが前回の適応度よりも優れているのであれば、その組み合わせは優秀となる。これの繰り返し。</p>
				<p>MT4のOptimizationは上記のようにパラメーターの最適値を探るのに使うわけですが、まずバックテストの概要として</p>
				<p>「ブローカーの過去のヒストリカルデータに基づいた売買結果」</p>
				<p>というのが大前提としてあるわけです。この前提をこの記事の根本として置いておきGAチェックによるOptimizationを考えると</p>
				<p>私の考えを結論から言うのであればGAはバックテストの時間短縮に使うには持ってこいだが、結果として出てきたパラメーターの意味を完全に理解しないまま稼動させると痛い目を見ることになる可能性が大幅に高くなる。と行き着きました。</p>
				<p>まず良くありがちな（私も最初のころはそうでした）のが、Profit Factorが大きいほうが良さげじゃん法則。</p>
				<p>これは結構危ないと思われます。PFが高いということは、それと同時にリスクも高くなっているということ。OptimizationしてPF4超えた！とかなって、そのままのパラメーターで稼動すると、値幅を大きく取りにいくか、ロットが大きいか。これが想定の範囲で行われるものであれば素晴らしいのですが、私の経験からだとPFは2.5～3を超えてくると注意ラインに入ると思われます。</p>
				<p>高PFで、パラメーターの意図するものとのリスクの割合がもっとも重要でPFが高いだけでそのパラメーターに食いついてしまうのが結局のところカーブフィッティングといわれるものになるのではないでしょうか。</p>
				<p>つまりカーブフィッティングの定義というものが、単純なOptimizationではなく、</p>
				<p><span style="color: #ff0000;">「収益及び収益効率にだけ目をとらわれたほかのリスクの当て込みの怠慢」</span></p>
				<p>となると思います。</p>
				<p>あくまでも私個人の見解なので他の方がどのように思っているかはわからないのですが、前はEA製作においてカーブフィッティングはそこまで意識したことがなかったのですが、良く良く考えてみると奥が深いものではないのだろうかとちょっと真面目に考えてみました。</p>
				<p>もしよかったら、皆様のご意見とか聞かせてくれるとうれしいですよ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=249" />
	</item>
		<item>
		<title>業者さんへ</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=240</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[				
				http://kiyokiyoiwata.blog13.fc2.com/blog-category-3.html
				こんな感じの業者の方を見つけたのですが、こちらのFXDD口座開設方法が、私のブロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-241" title="DSC_0417" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/DSC_0417-650x431.jpg" alt="DSC_0417" width="650" height="431" /></p>
				<p>http://kiyokiyoiwata.blog13.fc2.com/blog-category-3.html</p>
				<p>こんな感じの業者の方を見つけたのですが、こちらのFXDD口座開設方法が、私のブログの開設方法の丸パクリですね。</p>
				<p>http://blog.automation-finance.com/?p=151</p>
				<p>声を大にして言いたいのですが</p>
				<h1><span style="color: #ff0000;"><strong>http://kiyokiyoiwata.blog13.fc2.com/</strong></span></h1>
				<h1><span style="color: #ff0000;"><strong>は私のブログではありません。扱っているEAも私の製作したものではありません。</strong></span></h1>
				<p>使っている画像から、文面までそっくりそのまま持ってかれたようなので誤解される方もいるかと思われますので先手打たせてくださいね。とりあえず、画像ファイル名を変えたので業者さんのブログには画像のtitleタグの文字がそのまま出るようになっております。</p>
				<p>あまり気分良くないですね。せめてデスマス調変えたり、画像多少弄ったりとかすればまだ許せる範囲だと思うのですけど・・・画像に関しては、私のサーバーに直アクセスときた感じですね。（ページのソース表示させてautomation-finance.comで検索すると、あら不思議！）</p>
				<p>そのまま使っていい場合もありますが、そういう時は一言声を掛けるのが普通だと思います。あきらかに常識の無い販売者の方と見て取れます。</p>
				<p>本当私が常日ごろから本気で嫌いな筋の通ってないってこういうことです。その代表作です。悲しい限りですね！！</p>
				<p>あ、たぶん該当の業者の方もこのブログ見てると思われますが、あえて<strong><span style="color: #ff0000;">改変しなくて結構です</span></strong>。(と書いているにも関わらず削除されたようです)</p>
				<p>この記事の意味がなくなりますからね。</p>
				<p>あと、もしなんかやらかすならもうちょいうまくやったらいいと思いますよ。私が気づかなければ何も問題はないわけですからね。</p>
				<p>そんな感じの1月初頭。まだまだ始まったばっかりです。2010年もがんばるじょ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=240" />
	</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=236</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[FX自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CHFARMS]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[TTLP20]]></category>
		<category><![CDATA[UJHMSC]]></category>
		<category><![CDATA[ブルームーン]]></category>
		<category><![CDATA[獲得pips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[				
				年末年始と、2年間連続で風邪をひきつつ仕事をせざるをえない状況でした。
				なんともかんとも、新年からブルームーンということもあり心も体もドキドキわくわくですね。
				きっとなにか良いことがあり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-237" title="FH010001" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/FH010001-650x435.jpg" alt="FH010001" width="650" height="435" /></p>
				<p>年末年始と、2年間連続で風邪をひきつつ仕事をせざるをえない状況でした。</p>
				<p>なんともかんとも、新年からブルームーンということもあり心も体もドキドキわくわくですね。</p>
				<p>きっとなにか良いことがあります。私にも皆さんにも。</p>
				<p>年明け早々から、為替以外にもやらなければいけないことが多々ある状況になってまいりました。基本的にプログラマーなのでMQLだけってことは無いです。休む暇もないくらいですが、どんなにつらい状況でも今が人生で一番楽しい時期です。実際いろいろな面でピンチな局面なのですが、そんな時にこそワクワクしてしまう性分です。このピンチを抜けたときにはいっそう強くなっているのは確実なのでそこから来るワクワクなのかもしれません。</p>
				<p>人生日々勉強。私は死ぬまでそうなのかもしれません。</p>
				<hr />
				<p>久々にリリース中の私のEAたちについて触れたいと思います。</p>
				<p><strong><span style="color: #3366ff;">UJHMSC</span></strong></p>
				<p><strong><span style="color: #3366ff;">集計期間：2009/12/1～2009/12/31</span></strong><br />
				<strong><span style="color: #3366ff;">獲得pips：4228pips</span></strong></p>
				<p><strong><span style="color: #99cc00;">TTLP20</span></strong></p>
				<p><strong><span style="color: #99cc00;">集計期間：2009/9/14～2009/12/31 約3ヶ月半</span></strong><br />
				<strong><span style="color: #99cc00;">獲得pips：18,531pips</span></strong></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><strong>CHFARMS</strong></span></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><strong>集計期間：2009/10/14～2009/12/31 約2ヶ月半</strong></span></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><strong>獲得pips：7211pips</strong></span></p>
				<p><span style="color: #ff0000;"><strong><br />
				</strong></span></p>
				<p><strong><span style="color: #333333;">合計獲得pips：29970pips</span></strong></p>
				<p><strong><span style="color: #333333;"><br />
				</span></strong></p>
				<p>思ったよりも稼げたと思います。</p>
				<p>今年はマーチンじゃない系のEAもリリースできたらなと思っております。</p>
				<p>よろしゅうお願い申し上げます</p>
				<p><em>おまけ</em></p>
				<p>ちょっと前の仕事の関係でおもしろいのを見つけたので<br />
				<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QfDoQwIAaXg&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/QfDoQwIAaXg&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=236" />
	</item>
		<item>
		<title>おひさしぶりです</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=231</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[				
				久々の更新です。
				ちょっと怠っていましたが特に理由はないです。すいません。
				更新の怠りのせいか、サーバー障害により、数日間automation-finance.comのサブドメインを含む [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-233" title="DSC_9723" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/DSC_97231-650x431.jpg" alt="DSC_9723" width="650" height="431" /></p>
				<p>久々の更新です。</p>
				<p>ちょっと怠っていましたが特に理由はないです。すいません。</p>
				<p>更新の怠りのせいか、サーバー障害により、数日間automation-finance.comのサブドメインを含むすべてのサービスが停止していましたことを深くお詫び申し上げます。</p>
				<p>ホスティング会社のほうで対策済みとのことですので、ひとまず直った状態です。</p>
				<p>今年も残すところあとわずかですが、毎年毎年この季節は値動きがカオスです。</p>
				<p>皆さんも十分ご注意ください。</p>
				<p>ではよいお年をば＾＾</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=231" />
	</item>
		<item>
		<title>向上心について</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=227</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[etc...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[				
				この業界に足を踏み入れてからたびたび思うのですが、考えることを放棄する方が多々見られます・・・
				とても悲しい事実ですが本気でFXで勝とうとしている方なのでしょうか・・・疑わざるを得ません。
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-228" title="FH020035" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/FH020035-435x650.jpg" alt="FH020035" width="435" height="650" /></p>
				<p>この業界に足を踏み入れてからたびたび思うのですが、考えることを放棄する方が多々見られます・・・</p>
				<p>とても悲しい事実ですが本気でFXで勝とうとしている方なのでしょうか・・・疑わざるを得ません。</p>
				<p>質問には可能な限り答えて行きたいと思います。それが私の役目でもあるはずですので。</p>
				<p>質問の中にも場違いな物が沢山あります。明らかに怠慢からきている質問ですね。面倒でも調べられるものでしたら先に自分で調べることをおススメします。そうしないと、その知識はいつまでたっても自分の物にはなりません。これは私の経験から言える事実です。</p>
				<p>明らかに怠慢から来る教えてや、揚げ足を取るような質問に関しては完全にはぐらかしてますのでご了承下さい。</p>
				<p>私の製作したEAは万能で超すごいわけではありません。こうすれば大丈夫、こっちのが安全という設定値がありましたら、私よりも自分を信じてみてください。そうしたほうが失敗した場合にも何かしらの糧にはなるので確実に自分自身の成長になります。私の口から出た情報で失敗したとしてもそれは私の糧にしかなりません。その自分の信じるものが私の考えを上回っていれば私は尊敬と共に悔しさで次へ行くことができますので。</p>
				<p>私はなるべく人に聞くということをしません。時間は掛かりますが完全に習得するには自分が苦労するのが一番だと分かっているからです。特に必要としない知識の場合は聞くくらいなら丸投げします。相手方にとって迷惑でない場合に限りですが。プログラマーとしてどうかといった感じですけど、車輪の作りなおしが大好きなのです。</p>
				<p>単純に私個人のことですので、合う合わないはあると思いますがこれだけはホントのことだと思います。</p>
				<p>このブログもフォーラムもfx-onのコミュニティも教科書でも学校でもないですよ。為替という世界は戦場だと思ってください。あまり甘い考えで楽にもうかると思っている方がいましたら今すぐに口座から残金を引き出してご引退ください。それは私を含め本気で真面目にFXに取り組んでいる方に対しての侮辱であり、自己向上の放棄です。</p>
				<p>今だかつて無いくらい、かなりきっつい物言いかもしれませんがどうしても伝えたいことでしたのですいませんです。</p>
				<p>忘年会シーズン。皆様風邪とか引かぬよう（私は新型クリアしましたけど）がんばりましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=227" />
	</item>
		<item>
		<title>保有ポジションの決済について</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=221</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX自動売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[				
				TTLP20・CHFARMSでポジションが決済されないとの報告が上がっておりますが、同一口座での複数EAでの運用が原因かと思われます。
				EAでの自動売買において、単一口座での複数EAの稼動はなに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-222" title="DSC_9696" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/DSC_9696-650x432.jpg" alt="DSC_9696" width="650" height="432" /></p>
				<p>TTLP20・CHFARMSでポジションが決済されないとの報告が上がっておりますが、同一口座での複数EAでの運用が原因かと思われます。</p>
				<p>EAでの自動売買において、単一口座での複数EAの稼動はなにげにリスクがあるものだと思っております。</p>
				<p>そのため、FXDDでは同名義セカンド口座以降はメールのみですぐに対応して作成してもらえます。なので、現在単一口座での運用をしている方はどのEAでもそうだと思うのですが今後なにがあるかは未知数ですのでEAごとに口座をご用意することを強くおススメいたします。</p>
				<p>EAでの自動売買も自己責任において悔いの残らない形でお願い致します。誰かが1から10まで何かをしてくれるわけではありませんのでそこらへんの履き違えはご遠慮願います。</p>
				<p>私のほうで考え付く問題点はアドバイスさせていただきますが、そのことに対して行動を起こすのは私ではなくユーザー様なので何卒ご了承くださいませ。</p>
				<p>さぁ、今日もがんばるじょ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=221" />
	</item>
		<item>
		<title>UJHMSC ver2.3　リリース</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=218</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[FXDD]]></category>
		<category><![CDATA[NFA]]></category>
		<category><![CDATA[UJHMSC]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[				
				ちょっと業務連絡です。
				フォーラムからメールを送信したのですが、たぶん文字化けしまくってると思います。
				表題の通り、UJHMSC ver2.3をリリースしました。
				詳しくはフォー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-217" title="P1000402" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/P1000402-650x365.jpg" alt="P1000402" width="650" height="365" /></p>
				<p>ちょっと業務連絡です。</p>
				<p>フォーラムからメールを送信したのですが、たぶん文字化けしまくってると思います。</p>
				<p>表題の通り、UJHMSC ver2.3をリリースしました。</p>
				<p>詳しくはフォーラムにてお伝えしておりますので「お知らせ」を見てください。ダウンロードページもフォーラムからいくことが出来ます。</p>
				<p>それとFXDDのNFAの件ですが、こちらも同時に記載しておきましたので参考になると幸いです。</p>
				<p>よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=218" />
	</item>
		<item>
		<title>ちょっと対応遅いです。</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=215</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[				すいません。新型のインフルエンザとやらに感染してます。
				もろもろの対応が若干遅れております。すいませぬ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>すいません。新型のインフルエンザとやらに感染してます。<br />
				もろもろの対応が若干遅れております。すいませぬ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.automation-finance.com/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.automation-finance.com/?p=215" />
	</item>
		<item>
		<title>FXDD NFA登録認可待ち</title>
		<link>http://blog.automation-finance.com/?p=211</link>
		<comments>http://blog.automation-finance.com/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zun</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXDD]]></category>
		<category><![CDATA[FX自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[NFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.automation-finance.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[				
				FXDDさんのブログをちょろちょろ見させてもらっております。
				Marikoさんがやたらと和み系の記事を書くので必見です。新人様とのことです。
				そんな折、ちょっとお仕事的なことが書いてあっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-medium wp-image-212" title="DSC_5419" src="http://blog.automation-finance.com/wp-content/uploads/DSC_5419-650x432.jpg" alt="DSC_5419" width="650" height="432" /></p>
				<p>FXDDさんのブログをちょろちょろ見させてもらっております。</p>
				<p>Marikoさんがやたらと和み系の記事を書くので必見です。新人様とのことです。</p>
				<p>そんな折、ちょっとお仕事的なことが書いてあったので転載します。</p>
				<blockquote>
				<h4>お客様各位:</h4>
				<h4>平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。お客様もご存知の通り現在FXDD はNFA登録認可待ちです。NFAの登録を完了するために、弊社での取引規則をNFA および CFTC の規制と合致させる必要があります。このため、米国東部標準時間2009年11月29日（日）よりCFTC およびNFAの規則に応諾するため弊社での取引環境に変更を加えさせていただくことを発表します。今後、<span style="text-decoration: underline;">FXDD</span><span style="text-decoration: underline;">の全ての口座の公式取引履歴は弊社のバックオフィスの履歴となり、この履歴がお客様へ報告されます。</span>メ タトレーダーのプラットフォーム上に表示される取引履歴は公式の履歴としてみなされません。FXDDのバックオフィスでの履歴が、ヘッジおよびFIFO 二冠してCFTCおよびNFAの規制に応諾している履歴となります。また、レバレッジもNFA 規制に従う事になります。変更に関する詳細は以下リストをご参照ください：</h4>
				<h4>１．レバレッジはUSD/TRY およびUSD/MXN で最大25倍に、その他の通貨ペアでは（ゴールド、シルバーを含む）最大で100倍に変更になります。<span style="text-decoration: underline;">現在お持ちのポジションを再度ご確認いただき、今週日曜日レバレッジ変更時に十分備えていただくことをお勧めします。</span> ピップバリューの計算には弊社ウェブサイトの計算機が便利です: <a href="http://www.fxdd.com/en/forex-trading-tools/calculators.html">http://www.fxdd.com/en/forex-trading-tools/calculators.html</a>.</h4>
				<h4>２．今後弊社の公式口座履歴はFIFO (ファーストイン、ファーストアウト)を適用しヘッジポジションは相殺されて表示されます。</h4>
				<h4>３．FXDDのバックオフィスはヘッジを認識しません。弊社のバックオフィスはポジションベースのシステムであり全てのヘッジポジションは即相殺されて履歴に表示されます。<span style="text-decoration: underline;">注記</span><span style="text-decoration: underline;">:</span><span style="text-decoration: underline;"> この変更によるお客様の取引スタイルや</span><span style="text-decoration: underline;">EA </span><span style="text-decoration: underline;">への影響は一切ありません。</span></h4>
				<h4>４．今後メタトレーダーからディリーリポートのメール送信は一切ありません。公式ディリー/マンスリー口座履歴は弊社バックオフィスより直接メール送信されます。変更後もメタトレーダーのプラットフォーム上「ターミナル」より口座の全履歴を保存する事は可能ですが、<span style="text-decoration: underline;">この取引履歴は取引チケットベースとなり、取引を表示しますが公式の残高などを表示するものではありませんのでご注意ください。</span></h4>
				<h4>５．間もなく弊社よりお客様がそれぞれの公式口座履歴にアクセスいただけるようバックオフィス閲覧用ログイン情報をご案内させていただきます。バックオフィスにログインしていただければこれまでのように口座履歴を作成したり印刷していただくことが可能です。</h4>
				<h4><span style="color: #ff0000;"> <strong>６． </strong><strong>これに伴いメタトレーダーのプラットフォームに変更が加えられましたので再度ダウンロードお願いします。</strong></span></h4>
				<h4><span style="color: #ff0000;"><strong>＊ダウンロード先リンクはこちらです：</strong><a href="http://www.fxdd.com/download">http://www.fxdd.com/download</a></span></h4>
				<p><strong> </strong></p>
				<h4>ご迷惑をお掛けし大変申し訳ありません。またお客様皆様のご協力ありがとうございます。ご不明な点、ご質問はお気軽にお問い合わせください。日本語直通電話：+1-212-791-6405 日本語メール：<a href="mailto:jp@fxdd.com">jp@fxdd.com</a>です。今後とも宜しくお願いします。</h4>
				</blockquote>
